單位:人民幣萬(wàn)元 | |||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019-2021年任期激勵(lì)收入 |
賀東風(fēng) | 董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 17年7月-至今 | 63.97 |
趙越讓 | 總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記 | 18年1月-至今 | 63.97 |
譚萬(wàn)庚 | 黨委副書(shū)記、董事 | 18年12月-至今 | 57.57 |
趙九方 | 國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)商飛公司監(jiān)察專員、黨委常委、紀(jì)委書(shū)記 | 16年12月-至今 | 56.93 |
吳永良 | 黨委常委、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師 | 20年7月-至今 | 26.88 |
郭博智 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 18年1月-至今 | 57.57 |
周新民 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 18年2月-至今 | 56.93 |
魏應(yīng)彪 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 20年5月-至今 | 29.71 |
張玉金 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 20年11月-至今 | 18.76 |
吳光輝 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 08年3月-20年5月 | 26.88 |
程福波 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 18年2月-20年6月 | 28.47 |
周啟民 | 黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 18年1月-20年7月 | 29.71 |
備注: | |||
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2019-2021年三年任期激勵(lì)收入(稅前)。 |
滬公網(wǎng)安備 31011502002390號(hào)
使用幫助 | 網(wǎng)站使用條款和隱私聲明 | 聯(lián)系我們 民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)與農(nóng)民工工資清欠線索信訪聯(lián)系人 總部:成 鵬 021-20888327 chengpeng@comac.cc 試飛中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 營(yíng)銷中心:楊旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陳萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒中國(guó)商飛公司及所屬企業(yè)問(wèn)題線索舉報(bào)聯(lián)系方式 陳先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc